| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 515 | 515 | 19.09 Tbps | 9 | |||
| 2 | Amsterdam, Bordeaux, Frankfurt, Lille, London, Lyon, Marseille, Milano, Montpellier, Paris, Zurich | 119 | 119 | 7.87 Tbps | 18 | |||
| 3 | Paris | 266 | 266 | 6.65 Tbps | 8 | |||
| 4 | Marseille | 129 | 129 | 5.35 Tbps | 2 | |||
| 5 | Marseille | 118 | 118 | 3.89 Tbps | 2 | |||
| 6 | Lyon and Grenoble | 87 | 87 | 1.34 Tbps | 6 | |||
| 7 | Paris, Lyon, Marseille, Geneva, Zurich, Amsterdam, Frankfurt | 43 | 43 | 1.09 Tbps | 14 | |||
| 8 | Paris | 9 | 9 | 720 Gbps | 2 | |||
| 9 | Lille | 42 | 42 | 559 Gbps | 3 | |||
| 10 | Strasbourg | 12 | 12 | 491 Gbps | 3 | |||
| 11 | Paris | 5 | 5 | 320 Gbps | 1 | |||
| 12 | Toulouse | 15 | 15 | 201.6 Gbps | 1 | |||
| 13 | Lille | 18 | 18 | 123.2 Gbps | 1 | |||
| 14 | Bordeaux | 3 | 3 | 120 Gbps | 1 | |||
| 15 | Clermont-Ferrand | 14 | 14 | 95 Gbps | 0 | |||
| 16 | Paris | 52 | 52 | 87.1 Gbps | 0 | |||
| 17 | Paris | 26 | 26 | 82.8 Gbps | 2 | |||
| 18 | Nantes | 10 | 10 | 73 Gbps | 2 | |||
| 19 | Rennes | 21 | 21 | 55 Gbps | 2 | |||
| 20 | Pau | 12 | 12 | 48 Gbps | 0 | |||
| 21 | Lyon | 26 | 26 | 35 Gbps | 0 | |||
| 22 | Montpellier | 3 | 3 | 3 Gbps | 2 | |||
| 23 | Brest | 2 | 2 | 2 Gbps | 0 | |||
| 24 | NormandIX Org: CRIANN (Centre Régional Informatique et d'Applications Numériques de Normandie) Website | Normandy | 1 | 1 | 1 Gbps | 0 |
Rows per page