| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quito/UIO | 20 | 20 | 1.6 Tbps | 0 | 0 | ||
| 2 | Quito | 16 | 16 | 1.52 Tbps | 1 | 0 | ||
| 3 | Guayaquil/GYE | 14 | 14 | 625 Gbps | 1 | 0 | ||
| 4 | Quito | 10 | 10 | 442 Gbps | 0 | 0 | ||
| 5 | Guayaquil | 5 | 5 | 320 Gbps | 0 | 0 | ||
| 6 | Guayaquil | 4 | 4 | 55 Gbps | 0 | 0 | ||
| 7 | Santo Domingo | 2 | 2 | 50 Gbps | 0 | 0 | ||
| 8 | PASAJE | 4 | 4 | 30 Gbps | 0 | 00 | ||
| 9 | Quito | 6 | 6 | 15 Gbps | 0 | 0 |
Rows per page