| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto | 274 | 274 | 14.58 Tbps | 9 | 0 | ||
| 2 | Montreal | 103 | 103 | 5.96 Tbps | 5 | 0 | ||
| 3 | Vancouver | 88 | 88 | 3.73 Tbps | 11 | 0 | ||
| 4 | Calgary | 104 | 104 | 3.71 Tbps | 9 | 0 | ||
| 5 | Toronto | 22 | 22 | 1.19 Tbps | 2 | 0 | ||
| 6 | ONIX Org: ONIX Internet Exchange | Toronto | 187 | 187 | 991.6 Gbps | 3 | 0 | |
| 7 | Vancouver | 84 | 84 | 512.3 Gbps | 2 | 0 | ||
| 8 | Toronto | 18 | 18 | 431.1 Gbps | 13 | 0 | ||
| 9 | Saskatoon | 26 | 26 | 413 Gbps | 1 | 0 | ||
| 10 | Winnipeg, Manitoba | 40 | 40 | 387 Gbps | 4 | 0 | ||
| 11 | Toronto | 9 | 9 | 371 Gbps | 7 | 0 | ||
| 12 | Vancouver | 19 | 19 | 310 Gbps | 4 | 0 | ||
| 13 | Quebec City | 7 | 7 | 270 Gbps | 1 | 0 | ||
| 14 | Montreal | 7 | 7 | 250 Gbps | 1 | 0 | ||
| 15 | Halifax | 24 | 24 | 243 Gbps | 1 | 0 | ||
| 16 | Ottawa Gatineau | 18 | 18 | 180 Gbps | 1 | 0 | ||
| 17 | Montreal | 2 | 2 | 110 Gbps | 4 | 00 | ||
| 18 | YEGIX Org: YEGIX Internet Exchange Community Ltd. | Edmonton | 11 | 11 | 93 Gbps | 1 | 0 | |
| 19 | WPGIX Org: WPGIX | Winnipeg | 11 | 11 | 65.1 Gbps | 0 | 0 | |
| 20 | Moncton | 12 | 12 | 57 Gbps | 1 | 0 | ||
| 21 | Vancouver | 4 | 4 | 30.1 Gbps | 0 | 0 | ||
| 22 | Saint John, NB | 2 | 2 | 20 Gbps | 1 | 0 | ||
| 23 | Toronto | 3 | 3 | 3 Gbps | 0 | 0 | ||
| 24 | GTIIX Org: GTIIX | Toronto | 2 | 2 | 2 Gbps | 0 | 0 |
Rows per page