| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney | 153 | 153 | 10.35 Tbps | 10 | 0 | ||
| 2 | Sydney | 256 | 256 | 8.99 Tbps | 7 | 0 | ||
| 3 | Sydney | 210 | 210 | 8.46 Tbps | 8 | 0 | ||
| 4 | Sydney | 275 | 275 | 6.62 Tbps | 21 | 0 | ||
| 5 | Melbourne | 118 | 118 | 4.9 Tbps | 4 | 0 | ||
| 6 | Melbourne | 150 | 150 | 4.77 Tbps | 12 | 0 | ||
| 7 | Global | 51 | 51 | 4.24 Tbps | 20 | 0 | ||
| 8 | Melbourne | 84 | 84 | 4.13 Tbps | 5 | 0 | ||
| 9 | Melbourne | 68 | 68 | 3.82 Tbps | 2 | 0 | ||
| 10 | Perth | 78 | 78 | 3.3 Tbps | 5 | 0 | ||
| 11 | Brisbane | 105 | 105 | 2.81 Tbps | 11 | 0 | ||
| 12 | Perth | 79 | 79 | 2.81 Tbps | 4 | 0 | ||
| 13 | Brisbane | 78 | 78 | 2.8 Tbps | 2 | 0 | ||
| 14 | Brisbane | 59 | 59 | 2.56 Tbps | 3 | 0 | ||
| 15 | Perth | 65 | 65 | 1.51 Tbps | 6 | 0 | ||
| 16 | Perth | 32 | 32 | 1.2 Tbps | 1 | 0 | ||
| 17 | Adelaide | 43 | 43 | 963 Gbps | 4 | 0 | ||
| 18 | Adelaide | 37 | 37 | 781 Gbps | 4 | 0 | ||
| 19 | Canberra | 8 | 8 | 360 Gbps | 2 | 0 | ||
| 20 | Darwin | 9 | 9 | 190 Gbps | 2 | 0 | ||
| 21 | Adelaide | 24 | 24 | 171.1 Gbps | 5 | 00 | ||
| 22 | Hobart | 6 | 6 | 90 Gbps | 1 | 0 | ||
| 23 | Hobart | 7 | 7 | 70 Gbps | 0 | 0 | ||
| 24 | Melbourne | 16 | 16 | 23 Gbps | 0 | 0 | ||
| 25 | Adelaide | 1 | 1 | 10 Gbps | 1 | 0 |
Rows per page