MTN South Africa
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 16637 |
| Name | MTN South Africa |
| Type | NSP |
| RS Participation | 82% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 16637 |
| Name | MTN South Africa |
| Type | NSP |
| RS Participation | 82% |
681 Gbps
5
11
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| NAPAfrica IX Johannesburg | Johannesburg | 200 Gbps | 196.60.8.121 | 2001:43f8:6d0::121 |
| NAPAfrica IX Johannesburg | Johannesburg | 100 Gbps | 196.60.8.62 | 2001:43f8:6d0::62 |
| NAPAfrica IX Cape Town | Cape Town | 100 Gbps | 196.60.71.121 | 2001:43f8:6d1::71:121 |
| NAPAfrica IX Cape Town | Cape Town | 100 Gbps | 196.60.70.62 | 2001:43f8:6d1::62 |
| NAPAfrica IX Johannesburg | Johannesburg | 100 Gbps | 196.60.8.203 | 2001:43f8:6d0::203 |
| JINX | Johannesburg | 20 Gbps | 196.60.96.31 | 2001:43f8:1f0::31 |
| NAPAfrica IX Durban | Durban | 20 Gbps | 196.10.141.62 | 2001:43f8:6d2::62 |
| JINX | Johannesburg | 20 Gbps | 196.60.96.18 | 2001:43f8:1f0::18 |
| NAPAfrica IX Cape Town | Cape Town | 10 Gbps | 196.60.70.203 | 2001:43f8:6d1::203 |
| NAPAfrica IX Durban | Durban | 10 Gbps | 196.10.141.162 | 2001:43f8:6d2::162 |
Rows per page