Microsoft
Capacity
840 Gbps
IXPs
5
Connections
10
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 8075 |
Name | Microsoft |
Type | Content |
RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 8075 |
Name | Microsoft |
Type | Content |
RS Participation | 0% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
NAPAfrica IX Johannesburg | Johannesburg | 200 Gbps | 196.60.8.133 | 2001:43f8:6d0::133 |
NAPAfrica IX Johannesburg | Johannesburg | 200 Gbps | 196.60.9.133 | 2001:43f8:6d0::9:133 |
NAPAfrica IX Cape Town | Cape Town | 100 Gbps | 196.60.70.147 | 2001:43f8:6d1::147 |
NAPAfrica IX Cape Town | Cape Town | 100 Gbps | 196.60.70.47 | 2001:43f8:6d1::47 |
JINX | Johannesburg | 100 Gbps | 196.60.96.173 | 2001:43f8:1f0::173 |
JINX | Johannesburg | 100 Gbps | 196.60.96.156 | 2001:43f8:1f0::156 |
NAPAfrica MAPS Johannesburg | Johannesburg | 10 Gbps | 196.46.25.140 | |
CINX | Cape Town | 10 Gbps | 196.223.22.156 | 2001:43f8:1f1::156 |
NAPAfrica MAPS Johannesburg | Johannesburg | 10 Gbps | 196.46.25.141 | |
CINX | Cape Town | 10 Gbps | 196.223.22.173 | 2001:43f8:1f1::173 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |