Workonline Communications
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 37271 |
Name | Workonline Communications |
Type | NSP |
RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 37271 |
Name | Workonline Communications |
Type | NSP |
RS Participation | 0% |
330 Gbps
6
10
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
NAPAfrica IX Johannesburg | Johannesburg | 100 Gbps | 196.60.8.178 | 2001:43f8:6d0::178 |
NAPAfrica IX Johannesburg | Johannesburg | 100 Gbps | 196.60.8.142 | 2001:43f8:6d0::19 |
NAPAfrica IX Cape Town | Cape Town | 30 Gbps | 196.60.70.29 | 2001:43f8:6d1::29 |
NAPAfrica IX Cape Town | Cape Town | 30 Gbps | 196.60.70.10 | 2001:43f8:6d1::19 |
JINX | Johannesburg | 20 Gbps | 196.60.96.162 | 2001:43f8:1f0::162 |
NAPAfrica IX Durban | Durban | 10 Gbps | 196.10.141.45 | 2001:43f8:6d2::45 |
CINX | Cape Town | 10 Gbps | 196.223.22.62 | 2001:43f8:1f1::62 |
NAPAfrica IX Durban | Durban | 10 Gbps | 196.10.141.76 | 2001:43f8:6d2::76 |
DINX | Durban | 10 Gbps | 196.223.30.62 | 2001:43f8:1f2::62 |
DINX | Durban | 10 Gbps | 196.223.30.162 | 2001:43f8:1f2::162 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Connect | DINX | Connected to exchange with 10 Gbps | |
Upgrade | NAPAfrica IX Johannesburg | Capacity changed from 20 Gbps to 100 Gbps | |
Upgrade | NAPAfrica IX Johannesburg | Capacity changed from 20 Gbps to 100 Gbps |