Rackzar
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 329206 |
Name | Rackzar |
Type | Content |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 329206 |
Name | Rackzar |
Type | Content |
RS Participation | 100% |
430 Gbps
4
7
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
CINX | Cape Town | 100 Gbps | 196.223.23.17 | 2001:43f8:1f1::1:17 |
NAPAfrica IX Johannesburg | Johannesburg | 100 Gbps | 196.60.11.81 | 2001:43f8:6d0::11:81 |
NAPAfrica IX Cape Town | Cape Town | 100 Gbps | 196.60.71.157 | 2001:43f8:6d1::71:157 |
JINX | Johannesburg | 100 Gbps | 196.60.97.17 | 2001:43f8:1f0::1:17 |
NAPAfrica IX Johannesburg | Johannesburg | 10 Gbps | 196.60.9.17 | 2001:43f8:6d0::9:17 |
NAPAfrica IX Cape Town | Cape Town | 10 Gbps | 196.60.71.140 | 2001:43f8:6d1::71:140 |
JINX | Johannesburg | 10 Gbps | 196.60.97.80 | 2001:43f8:1f0::1:80 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Upgrade | JINX | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps | |
Downgrade | JINX | Capacity changed from 10 Gbps to 1 Gbps | |
Upgrade | JINX | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps | |
Downgrade | JINX | Capacity changed from 10 Gbps to 1 Gbps | |
Upgrade | NAPAfrica IX Johannesburg | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | |
Upgrade | NAPAfrica IX Cape Town | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps |