Akamai Technologies
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 20940 |
Name | Akamai Technologies |
Type | Content |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 20940 |
Name | Akamai Technologies |
Type | Content |
RS Participation | 100% |
2.6 Tbps
5
7
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
NAPAfrica IX Johannesburg | Johannesburg | 600 Gbps | 196.60.8.212 | 2001:43f8:6d0::212 |
NAPAfrica IX Johannesburg | Johannesburg | 600 Gbps | 196.60.11.40 | 2001:43f8:6d0::11:40 |
NAPAfrica IX Cape Town | Cape Town | 500 Gbps | 196.60.70.113 | 2001:43f8:6d1::113 |
NAPAfrica IX Johannesburg | Johannesburg | 400 Gbps | 196.60.11.85 | 2001:43f8:6d0::11:85 |
JINX | Johannesburg | 200 Gbps | 196.60.96.211 | 2001:43f8:1f0::211 |
NAPAfrica IX Durban | Durban | 200 Gbps | 196.10.141.173 | 2001:43f8:6d2::173 |
CINX | Cape Town | 100 Gbps | 196.223.22.211 | 2001:43f8:1f1::211 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Upgrade | JINX | Capacity changed from 100 Gbps to 200 Gbps | |
Downgrade | NAPAfrica IX Johannesburg | Capacity changed from 700 Gbps to 400 Gbps | |
Upgrade | NAPAfrica IX Durban | Capacity changed from 100 Gbps to 200 Gbps | |
Upgrade | NAPAfrica IX Cape Town | Capacity changed from 300 Gbps to 500 Gbps |