Web sQuad Connect
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 328137 |
Name | Web sQuad Connect |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 328137 |
Name | Web sQuad Connect |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
91 Gbps
6
8
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
NAPAfrica IX Johannesburg | Johannesburg | 20 Gbps | 196.60.9.137 | 2001:43f8:6d0::9:137 |
NAPAfrica IX Johannesburg | Johannesburg | 20 Gbps | 196.60.9.37 | 2001:43f8:6d0::9:37 |
JINX | Johannesburg | 10 Gbps | 196.60.96.138 | 2001:43f8:1f0::138 |
NAPAfrica IX Cape Town | Cape Town | 10 Gbps | 196.60.70.216 | 2001:43f8:6d1::216 |
NAPAfrica IX Cape Town | Cape Town | 10 Gbps | 196.60.70.137 | 2001:43f8:6d1::137 |
DINX | Durban | 10 Gbps | 196.223.30.138 | 2001:43f8:1f2::138 |
NAPAfrica IX Durban | Durban | 10 Gbps | 196.10.141.37 | 2001:43f8:6d2::37 |
CINX | Cape Town | 1 Gbps | 196.223.22.138 | 2001:43f8:1f1::138 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Downgrade | CINX | Capacity changed from 10 Gbps to 1 Gbps | |
Upgrade | CINX | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps | |
Disconnect | NAPAfrica IX Cape Town | Disconnected from exchange | |
Downgrade | CINX | Capacity changed from 10 Gbps to 1 Gbps | |
Disconnect | NAPAfrica IX Cape Town | Disconnected from exchange | |
Upgrade | CINX | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps |