Edge Connect
Capacity
101 Gbps
IXPs
6
Connections
11
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 32437 |
Name | Edge Connect |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 1% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 32437 |
Name | Edge Connect |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 1% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
NAPAfrica IX Johannesburg | Johannesburg | 10 Gbps | 196.60.10.8 | 2001:43f8:6d0::10:8 |
DINX | Durban | 10 Gbps | 196.223.30.241 | 2001:43f8:1f2::241 |
JINX | Johannesburg | 10 Gbps | 196.60.96.221 | 2001:43f8:1f0::221 |
DINX | Durban | 10 Gbps | 196.223.30.221 | 2001:43f8:1f2::221 |
NAPAfrica IX Durban | Durban | 10 Gbps | 196.10.141.146 | 2001:43f8:6d2::146 |
CINX | Cape Town | 10 Gbps | 196.223.22.121 | 2001:43f8:1f1::121 |
DINX | Durban | 10 Gbps | 196.223.30.121 | 2001:43f8:1f2::121 |
JINX | Johannesburg | 10 Gbps | 196.60.96.121 | 2001:43f8:1f0::121 |
NAPAfrica IX Johannesburg | Johannesburg | 10 Gbps | 196.60.9.101 | 2001:43f8:6d0::2437 |
NAPAfrica IX Durban | Durban | 10 Gbps | 196.10.141.101 | 2001:43f8:6d2::101 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Downgrade | NAPAfrica IX Cape Town | Capacity changed from 10 Gbps to 1 Gbps |