Meta
Capacity
6.19 Tbps
IXPs
32
Connections
62
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 32934 |
Name | Meta |
Type | Content |
RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 32934 |
Name | Meta |
Type | Content |
RS Participation | 0% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
CIX-ATL | Atlanta | 200 Gbps | 206.71.12.100 | 2001:504:40:12::1:100 |
Equinix Chicago | Chicago | 200 Gbps | 208.115.136.230 | 2001:504:0:4:0:3:2934:2 |
SIX Seattle | Seattle | 200 Gbps | 206.81.80.181 | 2001:504:16::80a6 |
CIX-ATL | Atlanta | 200 Gbps | 206.71.12.50 | 2001:504:40:12::1:50 |
Equinix Dallas | Dallas | 200 Gbps | 206.223.118.176 | 2001:504:0:5:0:3:2934:2 |
Equinix Chicago | Chicago | 200 Gbps | 208.115.136.115 | 2001:504:0:4:0:3:2934:1 |
SIX Seattle | Seattle | 200 Gbps | 206.81.80.211 | 2001:504:16::211:0:80a6 |
Equinix Dallas | Dallas | 200 Gbps | 206.223.118.115 | 2001:504:0:5:0:3:2934:1 |
DET-iX | Detroit | 200 Gbps | 209.124.52.37 | 2607:f790:100::37 |
DET-iX | Detroit | 200 Gbps | 209.124.52.109 | 2607:f790:100::109 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Upgrade | DET-iX | Capacity changed from 100 Gbps to 200 Gbps | |
Connect | GraniteIX | Connected to exchange with 1 Tbps | |
Downgrade | GraniteIX | Capacity changed from 1 Tbps to 100 Gbps | |
Connect | LINX NoVA | Connected to exchange with 100 Gbps | |
Connect | GraniteIX | Connected to exchange with 100 Gbps | |
Upgrade | DET-iX | Capacity changed from 100 Gbps to 200 Gbps | |
Upgrade | Digital Realty New York | Capacity changed from 30 Gbps to 100 Gbps | |
Upgrade | Equinix Miami | Capacity changed from 30 Gbps to 100 Gbps | |
Upgrade | Digital Realty New York | Capacity changed from 30 Gbps to 100 Gbps |