Thales/Imperva
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 19551 |
| Name | Thales/Imperva |
| Type | Content |
| RS Participation | 93% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 19551 |
| Name | Thales/Imperva |
| Type | Content |
| RS Participation | 93% |
400 Gbps
13
15
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| Disconnect | Any2West | Disconnected from exchange |
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Equinix Chicago | Chicago | 100 Gbps | 208.115.136.79 | 2001:504:0:4:0:1:9551:2 |
| Equinix Dallas | Dallas | 40 Gbps | 206.223.118.231 | 2001:504:0:5:0:1:9551:1 |
| SIX Seattle | Seattle | 40 Gbps | 206.81.81.178 | 2001:504:16::4c5f |
| Equinix New York | New York | 40 Gbps | 198.32.118.20 | 2001:504:f::1:9551:1 |
| Equinix Chicago | Chicago | 40 Gbps | 208.115.136.143 | 2001:504:0:4:0:1:9551:1 |
| Equinix Ashburn | Ashburn | 20 Gbps | 206.126.237.203 | 2001:504:0:2:0:1:9551:1 |
| Equinix New York | New York | 20 Gbps | 198.32.118.41 | 2001:504:f::1:9551:2 |
| Equinix Miami | Miami | 20 Gbps | 198.32.243.117 | 2001:504:0:6:0:1:9551:1 |
| Equinix San Jose | San Jose | 20 Gbps | 206.223.116.210 | 2001:504:0:1:0:1:9551:1 |
| Equinix Atlanta | Atlanta | 10 Gbps | 198.32.182.38 | 2001:504:10::1:9551:1 |
Rows per page