Fastly, Inc.
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 54113 |
| Name | Fastly, Inc. |
| Type | Content |
| RS Participation | 98% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 54113 |
| Name | Fastly, Inc. |
| Type | Content |
| RS Participation | 98% |
6.99 Tbps
35
59
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Equinix Ashburn | Ashburn | 300 Gbps | 206.126.237.169 | 2001:504:0:2:0:5:4113:2 |
| Equinix Ashburn | Ashburn | 300 Gbps | 206.126.237.168 | 2001:504:0:2:0:5:4113:1 |
| IX-Denver | Denver | 200 Gbps | 206.53.175.93 | 2001:504:58::93 |
| Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 200 Gbps | 206.72.211.174 | 2001:504:13::211:174 |
| Equinix Chicago | Chicago | 200 Gbps | 208.115.136.62 | 2001:504:0:4:0:5:4113:2 |
| SIX Seattle | Seattle | 200 Gbps | 206.81.81.71 | 2001:504:16::d361 |
| DE-CIX Dallas | Dallas | 200 Gbps | 206.53.202.54 | 2001:504:61::d361:0:1 |
| SIX Seattle | Seattle | 200 Gbps | 206.81.81.72 | 2001:504:16::328:0:d361 |
| CIX-ATL | Atlanta | 200 Gbps | 206.71.12.30 | 2001:504:40:12::1:30 |
| Equinix Dallas | Dallas | 200 Gbps | 206.223.118.218 | 2001:504:0:5:0:5:4113:1 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||