Google LLC
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 15169 |
| Name | Google LLC |
| Type | Content |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 15169 |
| Name | Google LLC |
| Type | Content |
| RS Participation | 0% |
5.49 Tbps
42
83
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Equinix Chicago | Chicago | 200 Gbps | 208.115.136.21 | 2001:504:0:4:0:1:5169:1 |
| Equinix Chicago | Chicago | 200 Gbps | 208.115.137.21 | 2001:504:0:4:0:1:5169:2 |
| Equinix New York | New York | 100 Gbps | 198.32.118.39 | 2001:504:f::27 |
| Equinix San Jose | San Jose | 100 Gbps | 206.223.116.21 | 2001:504:0:1:0:1:5169:1 |
| MegaIX Ashburn | Ashburn | 100 Gbps | 206.53.170.23 | 2606:a980:0:3::17 |
| Equinix San Jose | San Jose | 100 Gbps | 206.223.117.119 | 2001:504:0:1:0:1:5169:2 |
| Ninja-IX Phoenix | Phoenix | 100 Gbps | 206.41.105.83 | 2001:504:3b::83 |
| Equinix Ashburn | Ashburn | 100 Gbps | 206.126.236.21 | 2001:504:0:2:0:1:5169:1 |
| NYIIX New York | New York | 100 Gbps | 198.32.161.20 | 2001:504:1::a501:5169:2 |
| SIX Seattle | Seattle | 100 Gbps | 206.81.80.69 | 2001:504:16::69:0:3b41 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||