T-Mobile USA
Capacity
2.4 Tbps
IXPs
10
Connections
10
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 21928 |
Name | T-Mobile USA |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 1% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 21928 |
Name | T-Mobile USA |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 1% |
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Upgrade | DET-iX | Capacity changed from 300 Gbps to 500 Gbps |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
DET-iX | Detroit | 500 Gbps | 209.124.52.78 | 2607:f790:100::78 |
Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 300 Gbps | 206.72.211.22 | 2001:504:13::211:22 |
Any2Denver | Denver | 300 Gbps | 206.51.46.121 | 2605:6c00:303:303::121 |
MICE | Minneapolis, MN | 300 Gbps | 206.108.255.179 | 2001:504:27::55a8:0:1 |
FL-IX | Miami | 200 Gbps | 206.41.108.20 | 2001:504:40:108::1:20 |
NYIIX New York | New York | 200 Gbps | 198.32.160.245 | 2001:504:1::a502:1928:1 |
Boston Internet Exchange | Boston, Massachusetts | 200 Gbps | 206.108.236.82 | 2001:504:24:1::55a8:1 |
SIX Seattle | Seattle | 200 Gbps | 206.81.81.35 | 2001:504:16::55a8 |
NWAX | Portland | 100 Gbps | 198.32.195.137 | 2620:124:2000::137 |
SFMIX | San Francisco | 100 Gbps | 206.197.187.25 | 2001:504:30::ba02:1928:1 |
Rows per page