Hurricane Electric
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 6939 |
| Name | Hurricane Electric |
| Type | NSP |
| RS Participation | 80% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 6939 |
| Name | Hurricane Electric |
| Type | NSP |
| RS Participation | 80% |
18.26 Tbps
97
97
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Equinix Chicago | Chicago | 1.2 Tbps | 208.115.136.37 | 2001:504:0:4::6939:1 |
| Equinix Dallas | Dallas | 1.1 Tbps | 206.223.118.37 | 2001:504:0:5::6939:1 |
| Equinix Ashburn | Ashburn | 900 Gbps | 206.126.236.37 | 2001:504:0:2::6939:1 |
| Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 800 Gbps | 206.72.210.122 | 2001:504:13::210:122 |
| Any2Denver | Denver | 800 Gbps | 206.51.46.69 | 2605:6c00:303:303::69 |
| DE-CIX Dallas | Dallas | 600 Gbps | 206.53.202.3 | 2001:504:61::1b1b:0:1 |
| Digital Realty Atlanta | Atlanta | 600 Gbps | 206.126.110.75 | 2001:504:17:110::75 |
| FL-IX | Miami | 500 Gbps | 206.41.108.23 | 2001:504:40:108::1:23 |
| KCIX | Kansas City | 500 Gbps | 206.51.7.5 | 2001:504:1b:1::5 |
| Equinix Palo Alto | Palo Alto | 400 Gbps | 198.32.176.20 | 2001:504:d::10 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| Upgrade | DE-CIX Chicago | Capacity changed from 100 Gbps to 200 Gbps | |
| Upgrade | DE-CIX Richmond | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | |
| Connect | CIX-NoVA | Connected to exchange with 100 Gbps |