Megaport Global Access
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 49915 |
| Name | Megaport Global Access |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 49915 |
| Name | Megaport Global Access |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
2.1 Tbps
11
21
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| MegaIX Los Angeles | Los Angeles | 100 Gbps | 206.53.172.37 | 2606:a980:0:5::25 |
| MegaIX Los Angeles | Los Angeles | 100 Gbps | 206.53.172.35 | 2606:a980:0:5::23 |
| MegaIX Seattle | Seattle | 100 Gbps | 206.53.171.23 | 2606:a980:0:4::17 |
| MegaIX Seattle | Seattle | 100 Gbps | 206.53.171.22 | 2606:a980:0:4::16 |
| MegaIX Chicago | Chicago | 100 Gbps | 206.53.206.6 | 2606:a980:0:d::6 |
| MegaIX Chicago | Chicago | 100 Gbps | 206.53.206.7 | 2606:a980:0:d::7 |
| MegaIX Atlanta | Atlanta | 100 Gbps | 206.53.169.136 | 2606:a980:0:a::8 |
| MegaIX Atlanta | Atlanta | 100 Gbps | 206.53.169.137 | 2606:a980:0:a::9 |
| MegaIX New York | New York | 100 Gbps | 206.53.173.9 | 2606:a980:0:2::9 |
| MegaIX New York | New York | 100 Gbps | 206.53.173.10 | 2606:a980:0:2::a |
Rows per page