Megaport Global Access
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 49915 |
Name | Megaport Global Access |
Type | NSP |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 49915 |
Name | Megaport Global Access |
Type | NSP |
RS Participation | 100% |
2.1 Tbps
11
21
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
MegaIX Los Angeles | Los Angeles | 100 Gbps | 206.53.172.35 | 2606:a980:0:5::23 |
MegaIX Dallas | Dallas | 100 Gbps | 206.53.174.42 | 2606:a980:0:7::2a |
MegaIX Denver | Denver | 100 Gbps | 206.53.168.135 | 2606:a980:0:c::7 |
MegaIX Miami | Miami | 100 Gbps | 206.53.168.7 | 2606:a980:0:b::7 |
MegaIX Los Angeles | Los Angeles | 100 Gbps | 206.53.172.37 | 2606:a980:0:5::25 |
MegaIX Ashburn | Ashburn | 100 Gbps | 206.53.170.59 | 2606:a980:0:3::3b |
MegaIX Bay Area | San Francisco | 100 Gbps | 206.53.206.139 | 2606:a980:0:e::b |
MegaIX Chicago | Chicago | 100 Gbps | 206.53.206.6 | 2606:a980:0:d::6 |
MegaIX Atlanta | Atlanta | 100 Gbps | 206.53.169.137 | 2606:a980:0:a::9 |
MegaIX Seattle | Seattle | 100 Gbps | 206.53.171.23 | 2606:a980:0:4::17 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |