Akamai Technologies
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 20940 |
| Name | Akamai Technologies |
| Type | Content |
| RS Participation | 99% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 20940 |
| Name | Akamai Technologies |
| Type | Content |
| RS Participation | 99% |
15.05 Tbps
42
74
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| DET-iX | Detroit | 800 Gbps | 209.124.52.14 | 2607:f790:100::14 |
| OmahaIX | Omaha | 600 Gbps | 206.126.235.4 | 2001:504:33::4 |
| KCIX | Kansas City | 600 Gbps | 206.51.7.99 | 2001:504:1b:1::99 |
| MICE | Minneapolis, MN | 500 Gbps | 206.108.255.85 | 2001:504:27::51cc:0:2 |
| Digital Realty Atlanta | Atlanta | 400 Gbps | 206.126.110.71 | 2001:504:17:110::71 |
| CIX-ATL | Atlanta | 400 Gbps | 206.71.12.45 | 2001:504:40:12::1:45 |
| MICE | Minneapolis, MN | 400 Gbps | 206.108.255.84 | 2001:504:27::51cc:0:1 |
| IX-Denver | Denver | 400 Gbps | 206.53.175.79 | 2001:504:58::79 |
| SIX Seattle | Seattle | 400 Gbps | 206.81.80.168 | 2001:504:16::168:0:51cc |
| Digital Realty Atlanta | Atlanta | 400 Gbps | 206.126.110.73 | 2001:504:17:110::73 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||