Amazon.com
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 16509 |
| Name | Amazon.com |
| Type | Enterprise |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 16509 |
| Name | Amazon.com |
| Type | Enterprise |
| RS Participation | 0% |
13.81 Tbps
43
94
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Equinix Ashburn | Ashburn | 600 Gbps | 206.126.237.188 | 2001:504:0:2:0:1:6509:3 |
| Equinix Dallas | Dallas | 400 Gbps | 206.223.118.150 | 2001:504:0:5:0:1:6509:2 |
| Equinix Dallas | Dallas | 400 Gbps | 206.223.118.110 | 2001:504:0:5:0:1:6509:1 |
| FL-IX | Miami | 400 Gbps | 206.41.108.16 | 2001:504:40:108::1:16 |
| SIX Seattle | Seattle | 400 Gbps | 206.81.80.250 | 2001:504:16::250:0:407d |
| CIX-ATL | Atlanta | 400 Gbps | 206.71.12.69 | 2001:504:40:12::1:69 |
| SIX Seattle | Seattle | 400 Gbps | 206.81.80.249 | 2001:504:16::249:0:407d |
| FL-IX | Miami | 400 Gbps | 206.41.108.136 | 2001:504:40:108::1:136 |
| CIX-ATL | Atlanta | 400 Gbps | 206.71.12.68 | 2001:504:40:12::1:68 |
| Equinix Ashburn | Ashburn | 300 Gbps | 206.126.236.35 | 2001:504:0:2:0:1:6509:1 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| Upgrade | FL-IX | Capacity changed from 100 Gbps to 400 Gbps | |
| Upgrade | FL-IX | Capacity changed from 100 Gbps to 400 Gbps |