Amazon.com
Capacity
13.21 Tbps
IXPs
43
Connections
94
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 16509 |
Name | Amazon.com |
Type | Enterprise |
RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 16509 |
Name | Amazon.com |
Type | Enterprise |
RS Participation | 0% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
Equinix Ashburn | Ashburn | 600 Gbps | 206.126.237.188 | 2001:504:0:2:0:1:6509:3 |
SIX Seattle | Seattle | 400 Gbps | 206.81.80.250 | 2001:504:16::250:0:407d |
CIX-ATL | Atlanta | 400 Gbps | 206.71.12.68 | 2001:504:40:12::1:68 |
Equinix Dallas | Dallas | 400 Gbps | 206.223.118.150 | 2001:504:0:5:0:1:6509:2 |
Equinix Dallas | Dallas | 400 Gbps | 206.223.118.110 | 2001:504:0:5:0:1:6509:1 |
CIX-ATL | Atlanta | 400 Gbps | 206.71.12.69 | 2001:504:40:12::1:69 |
SIX Seattle | Seattle | 400 Gbps | 206.81.80.249 | 2001:504:16::249:0:407d |
SIX Seattle | Seattle | 300 Gbps | 206.81.80.147 | 2001:504:16::407d |
Equinix Ashburn | Ashburn | 300 Gbps | 206.126.236.68 | 2001:504:0:2:0:1:6509:2 |
Equinix Chicago | Chicago | 300 Gbps | 208.115.136.210 | 2001:504:0:4:0:1:6509:3 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |