Netskope
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 55256 |
Name | Netskope |
Type | Network Services |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 55256 |
Name | Netskope |
Type | Network Services |
RS Participation | 100% |
3.43 Tbps
28
42
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Upgrade | Equinix Los Angeles | Capacity changed from 20 Gbps to 100 Gbps | |
Connect | Equinix San Jose | Connected to exchange with 100 Gbps |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
SIX Seattle | Seattle | 200 Gbps | 206.81.80.41 | 2001:504:16::41:0:d7d8 |
NYIIX New York | New York | 100 Gbps | 198.32.160.35 | 2001:504:1::a505:5256:3 |
FL-IX | Miami | 100 Gbps | 206.41.108.142 | 2001:504:40:108::1:142 |
SFMIX | San Francisco | 100 Gbps | 206.197.187.97 | 2001:504:30::ba05:5256:2 |
DE-CIX Phoenix | Phoenix | 100 Gbps | 149.112.27.30 | 2001:504:116::d7d8:0:1 |
Equinix San Jose | San Jose | 100 Gbps | 206.223.116.233 | 2001:504:0:1:0:5:5256:5 |
Equinix Dallas | Dallas | 100 Gbps | 206.223.119.91 | 2001:504:0:5:0:5:5256:1 |
MASS-IX | Boston | 100 Gbps | 206.53.143.76 | 2001:504:47::d7d8:0:1 |
DE-CIX New York | New York | 100 Gbps | 206.82.105.63 | 2001:504:36::d7d8:0:2 |
NYIIX New York | New York | 100 Gbps | 198.32.160.65 | 2001:504:1::a505:5256:4 |
Rows per page