RuiNetwork
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 211575 |
| Name | RuiNetwork |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 50% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 211575 |
| Name | RuiNetwork |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 50% |
1.5 Gbps
2
2
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| STUIX | Taipei City | 1 Gbps | 103.158.187.167 | 2a0f:5707:ffe3::167 |
| Poema IX | Taipei City | 500 Mbps | 2404:f4c0:f70e:1980::211:575 |
Rows per page