ACE CDN
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 139341 |
| Name | ACE CDN |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 139341 |
| Name | ACE CDN |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
610 Gbps
4
5
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| TRUE-IX | Bangkok | 200 Gbps | 116.206.112.51 | 2405:4000:3000:1:0:13:9341:1 |
| TRUE-IX | Bangkok | 200 Gbps | 116.206.112.44 | 2405:4000:3000:1:3:8081:0:101 |
| BBIX Thailand | Bangkok | 100 Gbps | 103.127.88.59 | 2001:df7:6500:1:0:13:9341:1 |
| BKNIX (Thailand) | Bangkok | 100 Gbps | 203.159.68.123 | 2001:df5:b881::123 |
| AMS-IX Bangkok | Bangkok | 10 Gbps | 103.100.140.175 | 2402:b740:15:388:a500:13:9341:1 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||