Huawei Cloud Global
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 136907 |
Name | Huawei Cloud Global |
Type | Content |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 136907 |
Name | Huawei Cloud Global |
Type | Content |
RS Participation | 100% |
220 Gbps
2
4
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
BKNIX (Thailand) | Bangkok | 100 Gbps | 203.159.68.138 | 2001:df5:b881::138 |
BKNIX (Thailand) | Bangkok | 100 Gbps | 203.159.68.137 | 2001:df5:b881::137 |
THAILAND IX (TH-IX) | Bangkok | 10 Gbps | 61.19.60.134 | 2001:c38:8000::13:6907:1 |
THAILAND IX (TH-IX) | Bangkok | 10 Gbps | 61.19.60.135 | 2001:c38:8000::13:6907:2 |
Rows per page