Huawei Cloud Global
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 136907 |
| Name | Huawei Cloud Global |
| Type | Content |
| RS Participation | 67% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 136907 |
| Name | Huawei Cloud Global |
| Type | Content |
| RS Participation | 67% |
120 Gbps
2
3
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| center3 IX Riyadh | Riyadh | 100 Gbps | 185.0.37.11 | 2001:7f8:150::2:16cb:1 |
| SAIX Saudi Arabia Riyadh | Riyadh | 10 Gbps | 45.94.12.38 | 2001:1497::38 |
| SAIX Saudi Arabia Riyadh | Riyadh | 10 Gbps | 45.94.12.39 | 2001:1497::39 |
Rows per page