TeleData GmbH
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 21263 |
Name | TeleData GmbH |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 21263 |
Name | TeleData GmbH |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
440 Gbps
7
7
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Connect | Frys-IX | Connected to exchange with 100 Gbps | |
Connect | LSIX | Connected to exchange with 10 Gbps |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
NL-ix | Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Antwerp, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille | 100 Gbps | 193.239.119.199 | 2001:7f8:13::a502:1263:1 |
INTERIX | Amsterdam | 100 Gbps | 185.0.1.148 | 2001:7f8:134::8a |
ERA-IX Amsterdam | Amsterdam | 100 Gbps | 185.1.240.174 | 2001:7f8:12a::174 |
Frys-IX | Fryslân | 100 Gbps | 185.1.160.110 | 2001:7f8:10f::530f:110 |
AMS-IX | Amsterdam | 20 Gbps | 80.249.209.74 | 2001:7f8:1::a502:1263:1 |
Speed-IX | Dronten | 10 Gbps | 185.1.222.200 | 2001:7f8:b7::a502:1263:1 |
LSIX | Amsterdam, The Hague, Rotterdam, Naaldwijk | 10 Gbps | 185.1.32.140 | 2001:7f8:8f::a502:1263:1 |
Rows per page