Serverius
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 50673 |
Name | Serverius |
Type | Enterprise |
RS Participation | 90% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 50673 |
Name | Serverius |
Type | Enterprise |
RS Participation | 90% |
3.39 Tbps
5
21
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
Speed-IX | Dronten | 200 Gbps | 185.1.222.202 | 2001:7f8:b7::a505:673:4 |
Speed-IX | Dronten | 200 Gbps | 185.1.222.201 | 2001:7f8:b7::a505:673:3 |
Speed-IX | Dronten | 200 Gbps | 185.1.223.250 | 2001:7f8:b7::a505:673:251 |
Speed-IX | Dronten | 200 Gbps | 185.1.222.250 | 2001:7f8:b7::a505:673:250 |
Speed-IX | Dronten | 200 Gbps | 185.1.223.6 | 2001:7f8:b7::a505:673:6 |
Speed-IX | Dronten | 200 Gbps | 185.1.223.5 | 2001:7f8:b7::a505:673:5 |
GNM-IX | Amsterdam | 200 Gbps | 178.18.236.28 | 2a03:5f80:4:2::236:28 |
Speed-IX | Dronten | 200 Gbps | 185.1.222.2 | 2001:7f8:b7::a505:673:2 |
GNM-IX | Amsterdam | 200 Gbps | 178.18.224.175 | 2a03:5f80:4::224:175 |
GNM-IX | Amsterdam | 200 Gbps | 178.18.236.27 | 2a03:5f80:4:2::236:27 |
Rows per page