VDSINA
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 216071 |
Name | VDSINA |
Type | Content |
RS Participation | 94% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 216071 |
Name | VDSINA |
Type | Content |
RS Participation | 94% |
5.2 Tbps
4
16
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
GNM-IX | Amsterdam | 400 Gbps | 178.18.224.9 | 2a03:5f80:4::224:9 |
GNM-IX | Amsterdam | 400 Gbps | 178.18.224.11 | 2a03:5f80:4::224:11 |
GNM-IX | Amsterdam | 400 Gbps | 178.18.224.187 | 2a03:5f80:4::224:187 |
GNM-IX | Amsterdam | 400 Gbps | 178.18.225.206 | 2a03:5f80:4::225:206 |
GNM-IX | Amsterdam | 400 Gbps | 178.18.236.43 | 2a03:5f80:4:2::236:43 |
GNM-IX | Amsterdam | 400 Gbps | 178.18.224.72 | 2a03:5f80:4::224:72 |
GNM-IX | Amsterdam | 400 Gbps | 178.18.226.27 | 2a03:5f80:4::226:27 |
GNM-IX | Amsterdam | 400 Gbps | 178.18.224.144 | 2a03:5f80:4::224:144 |
GNM-IX | Amsterdam | 400 Gbps | 178.18.236.223 | 2a03:5f80:4:2::236:223 |
GNM-IX | Amsterdam | 400 Gbps | 178.18.236.19 | 2a03:5f80:4:2::236:19 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |