EdgeCenter
Capacity
640 Gbps
IXPs
2
Connections
7
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 210756 |
Name | EdgeCenter |
Type | Content |
RS Participation | 1% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 210756 |
Name | EdgeCenter |
Type | Content |
RS Participation | 1% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
GNM-IX | Amsterdam | 100 Gbps | 178.18.226.254 | 2a03:5f80:4::226:254 |
GNM-IX | Amsterdam | 100 Gbps | 178.18.226.255 | 2a03:5f80:4::226:255 |
GNM-IX | Amsterdam | 100 Gbps | 178.18.226.217 | 2a03:5f80:4::226:217 |
GNM-IX | Amsterdam | 100 Gbps | 178.18.225.89 | 2a03:5f80:4::225:89 |
GNM-IX | Amsterdam | 100 Gbps | 178.18.227.58 | 2a03:5f80:4::227:58 |
GNM-IX | Amsterdam | 100 Gbps | 178.18.226.189 | 2a03:5f80:4::226:189 |
Global-IX | Amsterdam | 40 Gbps | 109.239.136.164 | 2001:b28:3ff::4df0:0:1 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Downgrade | GNM-IX | Capacity changed from 200 Gbps to 100 Gbps | |
Downgrade | GNM-IX | Capacity changed from 200 Gbps to 100 Gbps |