Hurricane Electric
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 6939 | 
| Name | Hurricane Electric | 
| Type | NSP | 
| RS Participation | 100% | 
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 6939 | 
| Name | Hurricane Electric | 
| Type | NSP | 
| RS Participation | 100% | 
3.1 Tbps
10
11
| Type | IXP | Description | Timestamp | 
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| ERA-IX Amsterdam | Amsterdam | 500 Gbps | 185.1.240.4 | 2001:7f8:12a::4 | 
| AMS-IX | Amsterdam | 400 Gbps | 80.249.209.150 | 2001:7f8:1::a500:6939:1 | 
| NL-ix | Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Antwerp, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille | 400 Gbps | 193.239.116.14 | 2001:7f8:13::a500:6939:1 | 
| Frys-IX | Fryslân | 400 Gbps | 185.1.160.154 | 2001:7f8:10f::1b1b:154 | 
| GNM-IX | Amsterdam | 300 Gbps | 178.18.236.74 | 2a03:5f80:4:2::236:74 | 
| GNM-IX | Amsterdam | 300 Gbps | 178.18.224.229 | 2a03:5f80:4::224:229 | 
| Speed-IX | Dronten | 200 Gbps | 185.1.222.6 | 2001:7f8:b7::a500:6939:1 | 
| Asteroid Amsterdam | Amsterdam | 200 Gbps | 185.1.94.16 | 2001:7f8:b6::1b1b:1 | 
| Equinix Amsterdam | Amsterdam | 200 Gbps | 185.1.112.33 | 2001:7f8:83::6939:1 | 
| LSIX | Amsterdam, The Hague, Rotterdam, Naaldwijk | 100 Gbps | 185.1.32.17 | 2001:7f8:8f::a500:6939:1 | 
Rows per page