Serverion
Capacity
430 Gbps
IXPs
4
Connections
7
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 213035 |
Name | Serverion |
Type | Content |
RS Participation | 1% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 213035 |
Name | Serverion |
Type | Content |
RS Participation | 1% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
INTERIX | Amsterdam | 100 Gbps | 185.0.1.111 | 2001:7f8:134::b |
GNM-IX | Amsterdam | 100 Gbps | 178.18.224.171 | 2a03:5f80:4::224:171 |
INTERIX | Amsterdam | 100 Gbps | 185.0.1.110 | 2001:7f8:134::a |
GNM-IX | Amsterdam | 100 Gbps | 178.18.224.169 | 2a03:5f80:4::224:169 |
Speed-IX | Dronten | 10 Gbps | 185.1.222.216 | 2001:7f8:b7::a521:3035:2 |
Frys-IX | Fryslân | 10 Gbps | 185.1.203.174 | 2001:7f8:10f::3:402b:174 |
Speed-IX | Dronten | 10 Gbps | 185.1.222.110 | 2001:7f8:b7::a521:3035:1 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Downgrade | Speed-IX | Capacity changed from 20 Gbps to 10 Gbps | |
Downgrade | Speed-IX | Capacity changed from 20 Gbps to 10 Gbps |