GNM
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 31500 |
Name | GNM |
Type | NSP |
RS Participation | 86% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 31500 |
Name | GNM |
Type | NSP |
RS Participation | 86% |
3.19 Tbps
7
21
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
GNM-IX | Amsterdam | 400 Gbps | 178.18.236.52 | 2a03:5f80:4:2::236:52 |
GNM-IX | Amsterdam | 400 Gbps | 178.18.227.99 | 2a03:5f80:4::227:99 |
GNM-IX | Amsterdam | 400 Gbps | 178.18.224.199 | 2a03:5f80:4::224:199 |
GNM-IX | Amsterdam | 400 Gbps | 178.18.225.119 | 2a03:5f80:4::225:119 |
GNM-IX | Amsterdam | 400 Gbps | 178.18.236.18 | 2a03:5f80:4:2::236:18 |
GNM-IX | Amsterdam | 400 Gbps | 178.18.236.16 | 2a03:5f80:4:2::236:16 |
GNM-IX | Amsterdam | 200 Gbps | 178.18.226.94 | 2a03:5f80:4::226:94 |
Frys-IX | Fryslân | 100 Gbps | 185.1.160.227 | 2001:7f8:10f::7b0c:227 |
GNM-IX | Amsterdam | 100 Gbps | 178.18.224.179 | 2a03:5f80:4::224:179 |
GNM-IX | Amsterdam | 100 Gbps | 178.18.236.53 | 2a03:5f80:4:2::236:53 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |