ERU-AS-AP
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 151783 |
Name | ERU-AS-AP |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 151783 |
Name | ERU-AS-AP |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
20 Gbps
2
2
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Downgrade | MMIX Yangon | Capacity changed from 100 Gbps to 10 Gbps | |
Downgrade | MMIX Tachileik | Capacity changed from 100 Gbps to 10 Gbps | |
Connect | MMIX Tachileik | Connected to exchange with 100 Gbps | |
Connect | MMIX Yangon | Connected to exchange with 100 Gbps |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
MMIX Tachileik | Tachileik | 10 Gbps | 103.185.105.1 | |
MMIX Yangon | Yangon | 10 Gbps | 103.116.194.61 |
Rows per page