Jamaica Internet Exchange Point
Unique Networks
↑ 50.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Connection
↑ 50.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Facilities
0
Total Capacity
↑ 9.1% YoY↑ 0.0% MoM
24 Gbps
IXP Information
| Organization | Jamaica Internet Exchange Point |
| Name | Jamaica Internet Exchange Point |
| City | Kingston, JM |
| Networks | 6 |
| Connections | 6 |
| Total Capacity | 24 Gbps |
| Facilities | 0 |
| Website | https://jaixp.com |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (0)
| Name | City |
|---|---|
| No results. | |
Connections (6)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 40786 | Digicel Jamaica | 10 Gbps | 206.41.107.40 | |
| 30689 | FLOW | 10 Gbps | 206.41.107.30 | 2001:504:3e::30 |
| 10292 | CWJ-1 | 1 Gbps | 206.41.107.20 | 2001:504:3e::20 |
| 22306 | eGov Jamaica Limited | 1 Gbps | 206.41.107.50 | 2001:504:3e::50 |
| 11580 | Island Networks Ltd | 1 Gbps | 206.41.107.70 | |
| 401400 | MCNET Solutions | 1 Gbps | 206.41.107.100 | 2001:504:3e::100 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS22306 (eGov Jamaica Limited) | Connected with 1 Gbps |