RPCI
Unique Networks
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
4
Connection
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
5
Facilities
0
Total Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
330 Gbps
IXP Information
| Organization | ISP PERU IX E.I.R.L. (Website) |
| Name | RPCI |
| City | Lima, PE |
| Networks | 4 |
| Connections | 5 |
| Total Capacity | 330 Gbps |
| Facilities | 0 |
| Website | https://rpci.pe/ |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (0)
| Name | City |
|---|---|
| No results. | |
Connections (5)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 273133 | CONEX TV | 100 Gbps | 38.3.128.23 | 2803:350:ccc:c::23 |
| 273881 | ISP PERU IX E.I.R.L. | 100 Gbps | 38.3.128.1 | 2803:350:ccc:c::1 |
| 273881 | ISP PERU IX E.I.R.L. | 100 Gbps | 38.3.128.2 | 2803:350:ccc:c::2 |
| 269857 | FIBER DIGITAL | 20 Gbps | 38.3.128.22 | 2803:350:ccc:c::22 |
| 272029 | FIBER CABLE E.I.R.L. | 10 Gbps | 38.3.128.21 | 2803:350:ccc:c::21 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||