CacheFly
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 30081 |
Name | CacheFly |
Type | Content |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 30081 |
Name | CacheFly |
Type | Content |
RS Participation | 100% |
300 Gbps
2
2
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Upgrade | LINX LON1 | Capacity changed from 100 Gbps to 200 Gbps |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
LINX LON1 | London | 200 Gbps | 195.66.225.29 | 2001:7f8:4::7581:1 |
LONAP | London | 100 Gbps | 5.57.82.116 | 2001:7f8:17::7581:1 |
Rows per page