Microsoft
Capacity
1.41 Tbps
IXPs
6
Connections
10
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 8075 |
Name | Microsoft |
Type | Content |
RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 8075 |
Name | Microsoft |
Type | Content |
RS Participation | 0% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
LINX LON1 | London | 300 Gbps | 195.66.224.140 | 2001:7f8:4::1f8b:1 |
LINX LON1 | London | 300 Gbps | 195.66.224.112 | 2001:7f8:4::1f8b:2 |
LINX LON2 | London | 200 Gbps | 195.66.236.140 | 2001:7f8:4:1::1f8b:1 |
LINX Manchester | Manchester | 100 Gbps | 195.66.244.82 | 2001:7f8:4:2::1f8b:1 |
LONAP | London | 100 Gbps | 5.57.81.17 | 2001:7f8:17::1f8b:1 |
Equinix London | London | 100 Gbps | 185.1.104.57 | 2001:7f8:be::8075:1 |
Equinix London | London | 100 Gbps | 185.1.104.139 | 2001:7f8:be::8075:3 |
LINX Manchester | Manchester | 100 Gbps | 195.66.244.116 | 2001:7f8:4:2::1f8b:2 |
LONAP | London | 100 Gbps | 5.57.81.18 | 2001:7f8:17::1f8b:2 |
Equinix Manchester | Manchester | 10 Gbps | 185.1.101.31 | 2001:7f8:bc::8075:1 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |