Fastly, Inc.
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 54113 |
| Name | Fastly, Inc. |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 54113 |
| Name | Fastly, Inc. |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
2 Tbps
4
8
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| Upgrade | LONAP | Capacity changed from 200 Gbps to 400 Gbps | |
| Upgrade | LONAP | Capacity changed from 200 Gbps to 400 Gbps |
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| LINX LON1 | London | 400 Gbps | 195.66.225.91 | 2001:7f8:4::d361:1 |
| LINX LON1 | London | 400 Gbps | 195.66.227.114 | 2001:7f8:4::d361:2 |
| LONAP | London | 400 Gbps | 5.57.81.59 | 2001:7f8:17::d361:1 |
| LONAP | London | 400 Gbps | 5.57.81.60 | 2001:7f8:17::d361:2 |
| LINX Manchester | Manchester | 100 Gbps | 195.66.244.125 | 2001:7f8:4:2::d361:1 |
| Equinix London | London | 100 Gbps | 185.1.104.25 | 2001:7f8:be::5:4113:2 |
| Equinix London | London | 100 Gbps | 185.1.104.24 | 2001:7f8:be::5:4113:1 |
| LINX Manchester | Manchester | 100 Gbps | 195.66.244.135 | 2001:7f8:4:2::d361:2 |
Rows per page