Networks - Akamai Technologies | United KingdomNetworksAkamai Technologies
ASN | 20940 |
Name | Akamai Technologies |
Type | Content |
RS Participation | 1% |
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|
No changes found |
| City | | IPv4 | IPv6 |
---|
LINX LON1 | London | 400 Gbps | 195.66.226.81 | 2001:7f8:4::51cc:2 |
LINX LON1 | London | 400 Gbps | 195.66.224.168 | 2001:7f8:4::51cc:1 |
LINX LON1 | London | 400 Gbps | 195.66.231.197 | 2001:7f8:4::51cc:5 |
LINX LON1 | London | 400 Gbps | 195.66.231.84 | 2001:7f8:4::51cc:3 |
LONAP | London | 200 Gbps | 5.57.80.73 | 2001:7f8:17::51cc:2 |
LONAP | London | 200 Gbps | 5.57.80.72 | 2001:7f8:17::51cc:1 |
LONAP | London | 200 Gbps | 5.57.80.41 | 2001:7f8:17::51cc:3 |
LINX Manchester | Manchester | 100 Gbps | 195.66.244.53 | 2001:7f8:4:2::51cc:1 |
Page 1 of 1