Apple Inc.
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 714 |
| Name | Apple Inc. |
| Type | Content |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 714 |
| Name | Apple Inc. |
| Type | Content |
| RS Participation | 0% |
600 Gbps
3
6
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| ESpanix Madrid Upper LAN | Madrid | 100 Gbps | 185.79.175.239 | 2001:7f8:f:1::239 |
| DE-CIX Madrid | Madrid | 100 Gbps | 185.1.192.255 | 2001:7f8:a0::2ca:0:2 |
| DE-CIX Madrid | Madrid | 100 Gbps | 185.1.192.251 | 2001:7f8:a0::2ca:0:1 |
| ESpanix Madrid Lower LAN | Madrid | 100 Gbps | 193.149.1.239 | 2001:7f8:f::239 |
| ESpanix Madrid Upper LAN | Madrid | 100 Gbps | 185.79.175.241 | 2001:7f8:f:1::241 |
| ESpanix Madrid Lower LAN | Madrid | 100 Gbps | 193.149.1.241 | 2001:7f8:f::241 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||