Vodafone España
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 12430 |
| Name | Vodafone España |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 83% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 12430 |
| Name | Vodafone España |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 83% |
510 Gbps
5
6
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| ESpanix Madrid Upper LAN | Madrid | 100 Gbps | 185.79.175.186 | 2001:7f8:f:1::73 |
| DE-CIX Madrid | Madrid | 100 Gbps | 185.1.192.145 | 2001:7f8:a0::308e:0:1 |
| DE-CIX Madrid | Madrid | 100 Gbps | 185.1.192.33 | 2001:7f8:a0::308e:0:2 |
| ESpanix Madrid Lower LAN | Madrid | 100 Gbps | 193.149.1.66 | 2001:7f8:f::74 |
| IXPlay Global Peers | Madrid | 100 Gbps | 185.1.90.8 | |
| CATNIX | Barcelona | 10 Gbps | 193.242.98.150 |
Rows per page