PIT DOMINICANO
Unique Networks
↑ 6.7% YoY↑ 3.2% MoM
32
Connection
↑ 19.4% YoY↑ 15.6% MoM
37
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
1
Total Capacity
↑ 35.7% YoY↑ 39.7% MoM
1.41 Tbps
IXP Information
| Organization | Punto de Intercambio de Trafico Dominicano, S. R. L (Website) |
| Name | PIT DOMINICANO |
| City | Santiago, DO |
| Networks | 32 |
| Connections | 37 |
| Total Capacity | 1.41 Tbps |
| Facilities | 1 |
| Website | https://pitdominicano.com |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (1)
| Name | City |
|---|---|
| NETWORK ACCESS POINT DEL CARIBE (PCSD) | La Caleta |
Connections (37)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 271934 | HDCO GROUP | 100 Gbps | 45.68.60.146 | 2801:19:7800:2::146 |
| 272962 | KW SERVICES RD, S.R.L. | 100 Gbps | 45.68.60.17 | 2801:19:7800:2::17 |
| 271806 | MR Networking | 100 Gbps | 45.68.61.134 | 2801:19:7800:8000::134 |
| 273242 | PIT DOMINICANO - Transit | 100 Gbps | 45.68.60.3 | 2801:19:7800:2::3 |
| 273242 | PIT DOMINICANO - Transit | 100 Gbps | 45.68.60.1 | 2801:19:7800:2::1 |
| 64168 | PIT DOMINICANO Route Servers | 100 Gbps | 45.68.60.8 | 2801:19:7800:2::8 |
| 64168 | PIT DOMINICANO Route Servers | 100 Gbps | 45.68.60.6 | 2801:19:7800:2::6 |
| 272073 | SILKGLOBAL DOMINICANA | 100 Gbps | 45.68.60.13 | 2801:19:7800:2::13 |
| 271799 | TELERY Networks | 100 Gbps | 45.68.60.82 | 2801:19:7800:2::82 |
| 271799 | TELERY Networks | 100 Gbps | 45.68.60.83 | 2801:19:7800:2::83 |
| 273217 | ACOLME TECH | 40 Gbps | 45.68.60.144 | 2801:19:7800:2::144 |
| 266815 | CDNORTE | 40 Gbps | 45.68.60.108 | 2801:19:7800:2::108 |
| 64168 | PIT DOMINICANO Route Servers | 40 Gbps | 45.68.60.2 | 2801:19:7800:2::2 |
| 273867 | STIX IP Transit | 40 Gbps | 45.68.60.14 | 2801:19:7800:2::14 |
| 266734 | TELEVISION POR CABLE | 40 Gbps | 45.68.60.100 | 2801:19:7800:2::100 |
| 273917 | 2 LIGHTS CONEXION | 10 Gbps | 45.68.60.110 | 2801:19:7800:2::110 |
| 52412 | BW TELECOM | 10 Gbps | 45.68.60.90 | |
| 274091 | DMR WIRELESS | 10 Gbps | 45.68.60.136 | 2801:19:7800:2::136 |
| 262221 | ESTRELA TELECOM | 10 Gbps | 45.68.60.124 | 2801:19:7800:2::124 |
| 271932 | FUN TECHNOLOGY S.R.L | 10 Gbps | 45.68.60.12 | 2801:19:7800:2::12 |
| 273909 | GENIOS SOLUCIONES | 10 Gbps | 45.68.60.142 | 2801:19:7800:2::142 |
| 267838 | Greenlink | 10 Gbps | 45.68.60.11 | 2801:19:7800:2::11 |
| 271956 | GRUPO ARMARFA | 10 Gbps | 45.68.60.68 | 2801:19:7800:2::68 |
| 272069 | KONEX TELECOM S.R.L | 10 Gbps | 45.68.60.112 | 2801:19:7800:2::112 |
| 271898 | MKTEL | 10 Gbps | 45.68.60.86 | 2801:19:7800:2::86 |
| 273162 | PELLEGRINI SKYNET SOLUTIONS SRL | 10 Gbps | 45.68.60.92 | |
| 273230 | SDI DOMINICANA | 10 Gbps | 45.68.60.150 | 2801:19:7800:2::150 |
| 272011 | TELEMARCH | 10 Gbps | 45.68.60.88 | 2801:19:7800:2::88 |
| 271982 | TVICOM | 10 Gbps | 45.68.60.10 | 2801:19:7800:2::10 |
| 64134 | VISNETWORK SRL | 10 Gbps | 45.68.60.66 | 2801:19:7800:2::66 |
| 270098 | WI-FI DOMINICANA | 10 Gbps | 45.68.60.84 | 2801:19:7800:2::84 |
| 271996 | WILLNET SRL | 10 Gbps | 45.68.60.102 | 2801:19:7800:2::102 |
| 273048 | WIMAS S.R.L. | 10 Gbps | 45.68.60.104 | 2801:19:7800:2::104 |
| 271930 | XTERCOM | 10 Gbps | 45.68.60.116 | 2801:19:7800:2::116 |
| 271930 | XTERCOM | 10 Gbps | 45.68.60.114 | 2801:19:7800:2::114 |
| 274095 | YNS PARTNERS E.I.R.L. | 10 Gbps | 45.68.60.137 | 2801:19:7800:2::137 |
| 274861 | Jhonet Solution | 1 Gbps | 45.68.60.15 | 2801:19:7800:2::15 |
Recent Changes (Last 90 days)