Microsoft
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 8075 |
| Name | Microsoft |
| Type | Content |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 8075 |
| Name | Microsoft |
| Type | Content |
| RS Participation | 0% |
2.36 Tbps
10
19
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 600 Gbps | 80.81.194.52 | 2001:7f8::1f8b:0:1 |
| DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 600 Gbps | 80.81.195.11 | 2001:7f8::1f8b:0:2 |
| MegaIX Dusseldorf | Dusseldorf | 100 Gbps | 194.146.118.17 | 2001:7f8:8::1f8b:0:1 |
| DE-CIX Dusseldorf | Düsseldorf | 100 Gbps | 185.1.170.170 | 2001:7f8:9e::1f8b:0:4 |
| DE-CIX Dusseldorf | Düsseldorf | 100 Gbps | 185.1.170.161 | 2001:7f8:9e::1f8b:0:3 |
| DE-CIX Munich | Munich | 100 Gbps | 185.1.208.167 | 2001:7f8:44::1f8b:0:3 |
| Equinix Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | 185.1.102.139 | 2001:7f8:bd::8075:2 |
| MegaIX Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | 62.69.146.38 | 2001:7f8:8:20:0:1f8b:0:3 |
| DE-CIX Munich | Munich | 100 Gbps | 185.1.208.172 | 2001:7f8:44::1f8b:0:4 |
| MegaIX Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | 62.69.146.70 | 2001:7f8:8:20:0:1f8b:0:1 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||