LWLcom
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 50629 |
| Name | LWLcom |
| Type | NSP |
| RS Participation | 75% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 50629 |
| Name | LWLcom |
| Type | NSP |
| RS Participation | 75% |
1.03 Tbps
11
12
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| BCIX | Berlin | 100 Gbps | 193.178.185.11 | 2001:7f8:19:1::c5c5:1 |
| Community-IX | Berlin, Frankfurt | 100 Gbps | 185.1.74.19 | 2001:7f8:a5::5:629:2 |
| ERA-IX Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | 185.0.27.19 | 2001:7f8:15e::19 |
| DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | 80.81.194.240 | 2001:7f8::c5c5:0:1 |
| MegaIX Dusseldorf | Dusseldorf | 100 Gbps | 194.146.118.157 | 2001:7f8:8::c5c5:0:1 |
| MegaIX Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | 62.69.146.118 | 2001:7f8:8:20:0:c5c5:0:1 |
| PITER-IX Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | 31.44.187.5 | |
| DO-IX | Dortmund | 100 Gbps | 185.1.18.16 | 2001:67c:2b9c::100:16 |
| MegaIX Munich | Munich | 100 Gbps | 194.59.190.9 | 2001:7f8:2c:1000:0:c5c5:0:1 |
| MegaIX Hamburg | Hamburg | 100 Gbps | 193.42.155.55 | 2001:7f8:8:10:0:c5c5:0:1 |
Rows per page