ROUTE64.ORG
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 212895 |
Name | ROUTE64.ORG |
Type | NSP |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 212895 |
Name | ROUTE64.ORG |
Type | NSP |
RS Participation | 100% |
20.1 Gbps
3
3
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Connect | ERA-IX Frankfurt | Connected to exchange with 10 Gbps |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
ERA-IX Frankfurt | Frankfurt | 10 Gbps | 185.0.27.64 | 2001:7f8:15e::64 |
PITER-IX Frankfurt | Frankfurt | 10 Gbps | 31.44.186.226 | |
KleyReX | Frankfurt | 100 Mbps | 193.189.82.247 | 2001:7f8:33::a121:2895:1 |
Rows per page