Akamai Technologies
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 20940 |
Name | Akamai Technologies |
Type | Content |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 20940 |
Name | Akamai Technologies |
Type | Content |
RS Participation | 100% |
4.3 Tbps
12
17
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 600 Gbps | 80.81.195.168 | 2001:7f8::51cc:1:168 |
DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 600 Gbps | 80.81.192.168 | 2001:7f8::51cc:0:168 |
DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 400 Gbps | 80.81.192.28 | 2001:7f8::51cc:0:28 |
BCIX | Berlin | 400 Gbps | 193.178.185.22 | 2001:7f8:19:1::51cc:1 |
DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 400 Gbps | 80.81.195.19 | 2001:7f8::51cc:0:1 |
MegaIX Dusseldorf | Dusseldorf | 200 Gbps | 194.146.118.147 | 2001:7f8:8::51cc:0:2 |
MegaIX Frankfurt | Frankfurt | 200 Gbps | 62.69.146.12 | 2001:7f8:8:20:0:51cc:0:1 |
DE-CIX Dusseldorf | Düsseldorf | 200 Gbps | 185.1.171.49 | 2001:7f8:9e::51cc:0:1 |
MegaIX Berlin | Berlin | 200 Gbps | 194.9.117.19 | 2001:7f8:8:5:0:51cc:0:1 |
Stuttgart-IX | Stuttgart | 200 Gbps | 193.138.31.8 | 2001:7f8:56::8:1 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Upgrade | DE-CIX Frankfurt | Capacity changed from 100 Gbps to 400 Gbps | |
Connect | MegaIX Frankfurt | Connected to exchange with 200 Gbps | |
Upgrade | MegaIX Dusseldorf | Capacity changed from 100 Gbps to 200 Gbps |