TecnoWeb
Capacity
32.1 Gbps
IXPs
6
Connections
6
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 64114 |
Name | TecnoWeb |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 1% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 64114 |
Name | TecnoWeb |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 1% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
DE-CIX Hamburg | Hamburg | 10 Gbps | 185.1.210.101 | 2001:7f8:3d::fa72:0:1 |
DE-CIX Munich | Munich | 10 Gbps | 185.1.208.236 | 2001:7f8:44::fa72:0:1 |
DE-CIX Dusseldorf | Düsseldorf | 10 Gbps | 185.1.170.239 | 2001:7f8:9e::fa72:0:1 |
LOCIX DUSSELDORF | Dusseldorf | 1 Gbps | 185.1.155.82 | 2a0c:b641:701:0:a5:64:114:1 |
LOCIX FRANKFURT | Frankfurt am Main | 1 Gbps | 185.1.167.38 | 2001:7f8:f2:e1:0:6:4114:1 |
KleyReX | Frankfurt | 100 Mbps | 193.189.83.78 | 2001:7f8:33::a106:4114:1 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Downgrade | LOCIX FRANKFURT | Capacity changed from 10 Gbps to 1 Gbps | |
Downgrade | LOCIX DUSSELDORF | Capacity changed from 10 Gbps to 1 Gbps | |
Downgrade | KleyReX | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Mbps |