Kaopu Cloud HK
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 138915 |
Name | Kaopu Cloud HK |
Type | Enterprise |
RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 138915 |
Name | Kaopu Cloud HK |
Type | Enterprise |
RS Participation | 0% |
110 Gbps
2
2
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Upgrade | PIT - Colombia - Bogota | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
PIT - Colombia - Bogota | Bogota | 100 Gbps | 45.68.24.174 | 2801:1a:5800:140::b4 |
Equinix Bogota | Bogota | 10 Gbps | 208.115.128.68 | 2001:504:0:10:0:13:8915:1 |
Rows per page