Huawei Cloud(China)
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 55990 |
| Name | Huawei Cloud(China) |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 55990 |
| Name | Huawei Cloud(China) |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
1.64 Tbps
5
16
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| CNIX | Beijing | 200 Gbps | 103.216.40.209 | |
| CNIX | Beijing | 200 Gbps | 103.216.40.208 | |
| SHIXP | 上海市 | 100 Gbps | 103.183.26.25 | 2400:5f60:0:8::25 |
| CNIX (Qianhai, Shenzhen) | Shenzhen | 100 Gbps | 103.168.98.8 | 2407:8f40:1::3:2 |
| SHIXP | 上海市 | 100 Gbps | 103.183.26.26 | 2400:5f60:0:8::26 |
| CNIX | Beijing | 100 Gbps | 103.216.40.39 | 2404:e780:f872:a:1:0:dab6:1 |
| CNIX (Qianhai, Shenzhen) | Shenzhen | 100 Gbps | 103.168.98.75 | 2407:8f40:1::a:1 |
| CNIX (Qianhai, Shenzhen) | Shenzhen | 100 Gbps | 103.168.98.76 | 2407:8f40:1::a:2 |
| NNIX | Hangzhou | 100 Gbps | 103.154.40.43 | |
| CNIX (Qianhai, Shenzhen) | Shenzhen | 100 Gbps | 103.168.98.7 | 2407:8f40:1::3:1 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||