Turbozone Internet
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 264479 |
Name | Turbozone Internet |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 264479 |
Name | Turbozone Internet |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
620 Gbps
7
8
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
Equinix São Paulo | São Paulo | 100 Gbps | 64.191.234.68 | 2001:504:0:7:0:26:4479:1 |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 100 Gbps | 45.6.53.167 | 2001:12f8:0:2::53:167 |
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 100 Gbps | 187.16.223.157 | 2001:12f8::223:157 |
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 100 Gbps | 187.16.222.156 | 2001:12f8::222:156 |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 100 Gbps | 45.68.73.15 | 2001:12f8:0:9::145:15 |
IX.br (PTT.br) Salvador | Salvador/BA | 100 Gbps | 200.219.145.73 | 2001:12f8:0:8::73 |
DE-CIX Sao Paulo | Sao Paulo | 10 Gbps | 45.68.92.22 | 2801:81:c0:1:4:91f:0:1 |
IX.br (PTT.br) Feira de Santana | Feira de Santana | 10 Gbps | 200.219.131.3 | 2001:12f8:1:38::3 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Connect | Equinix São Paulo | Connected to exchange with 100 Gbps | |
Upgrade | IX.br (PTT.br) Salvador | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | |
Connect | DE-CIX Sao Paulo | Connected to exchange with 10 Gbps | |
Upgrade | IX.br (PTT.br) São Paulo | Capacity changed from 40 Gbps to 100 Gbps | |
Upgrade | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Capacity changed from 40 Gbps to 100 Gbps |